令和6年度入試結果
試験区分 | 募集人員 (人) | 志願者数 (人) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 入学者数 (人) | 受験倍率 (倍) |
一 般 | 8 | 16 | 16 | 7 | 6 | 2 |
一般(二次) | 若干名 | 3 | 3 | 1 | 0 | - |
推 薦 | 若干名 | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合 計 | 8 | 22 | 22 | 9 | 7 | 2.8 |
試験日(一次募集) 令和5年9月 9日
試験日(二次募集) 令和6年1月20日
令和6年9月の入学試験(一次募集)において合格者の入学辞退があったことから、二次募集を実施しました。