令和8年度看護学部 一般選抜出願状況
令和8年度看護学部 一般選抜出願状況 (2026-02-06 ・ 64KB) |
令和7年度入試結果
試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 (人) | 受験倍率 |
一般前期 | 25 | 73 | 65 | 31 | 27 | 2.6 |
一般後期 | 10 | 91 | 24 | 14 | 13 | 2.4 |
推薦 | 15 | 24 | 24 | 15 | 15 | 1.6 |
社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 50 | 188 | 113 | 60 | 55 | 2.3 |
過去問題の配布について
小論文の過去問題についてはこちらからお問合せ下さい。
